Couronnes provisoires en polycarbonate translucides, conçues pour répondre à toutes les situations cliniques.
Propriétés :
– Simples d’utilisation, les couronnes R&S sont faciles et rapides à ajuster par découpage, meulage et polissage.
– Résistantes aux variations thermiques et chimiques de la cavité buccale.
– Elles sont parfaitement tolérées par les tissus parodontaux.
– Teinte des couronnes universelle pour tous les cas cliniques.
– Sélection facile et rapide de la couronne grâce à des barettes-guides.
– Anatomie occlusale proche des dens naturelles.
Classe : IIa
Organisme certificateur : SP-SWEDISH TEST&RES INSTI
CE 0402
Désignations & Références :
Le coffret de 180 couronnes avec barrettes-guides
Incisives centrales droites :
N°100, Larg. (mm) 9,8, Haut. (mm) 13,8
N°101, Larg. (mm) 9,5, Haut. (mm) 12,9
N°10, Larg. (mm) 8,9, Haut. (mm) 12,2
N°11, Larg. (mm) 8,4, Haut. (mm) 11,1
N°12, Larg. (mm) 8, 0, Haut. (mm) 10,9
N°14, Larg. (mm) 7,6, Haut. (mm) 10,2
Incisives centrales gauches :
N°15, Larg. (mm) 7,6, Haut. (mm) 10,2
N°16, Larg. (mm) 7,8, Haut. (mm) 10,5
N°17, Larg. (mm) 8,0, Haut. (mm) 10,9
N°18, Larg. (mm) 8,4, Haut. (mm) 11,1
N°19, Larg. (mm) 8, 9, Haut. (mm) 12,2
N°102, Larg. (mm) 9,5, Haut. (mm) 12,9
N°103, Larg. (mm) 9,8, Haut. (mm) 13,8
Incisives latérales droites :
N°2, Larg. (mm) 7,3, Haut. (mm) 10,8
N°20, Larg. (mm) 7,0, Haut. (mm) 10,2
N°21, Larg. (mm) 6,6, Haut. (mm) 9,7
N°22, Larg. (mm) 6,3, Haut. (mm) 9,2
N°23, Larg. (mm) 6,1, Haut. (mm) 8,9
N°24, Larg. (mm) 5,7, Haut. (mm) 8,1
Incisives centrales gauches :
N°26, Larg. (mm) 6,1, Haut. (mm) 10,2